Chirurgische Anwendung eines humanen Allografts von surgebright dental

Ihr Spezialist für Knochenaufbau & Membranen

100% humanes Spendermaterial

Produkt-Portfolio

Knochenaufbau & Membranen für Implantologen

Von der Membran über partikuläre Grafts bis zur azellulären Matrix — ein aufeinander abgestimmtes Sortiment für Knochenaufbau, GBR und Weichgewebemanagement.

Acellular Dermal Matrix

Acellular Dermal Matrix

Maxxeus Acellular Dermal Matrix Grafts sind in 5 verschiedenen Größen und 3 Stärken erhältlich, um jeden klinischen Bedarf abzudecken: Thin (0,4–0,8 mm), Medium (0,8–1,2 mm) und Thick (1,2–1,6 mm).

Größen & Bezeichnungen ansehen (15)
AP101|Acellular Dermal Matrix 0.4-0.8 mm (4140-23)|1.0 x 1.0 cm
AP102|Acellular Dermal Matrix 0.4-0.8 mm (4141-23)|1.0 x 2.0 cm
AP202|Acellular Dermal Matrix 0.4-0.8 mm (4142-23)|2.0 x 2.0 cm
AP104|Acellular Dermal Matrix 0.4-0.8 mm (4143-23)|1.0 x 4.0 cm
AP204|Acellular Dermal Matrix 0.4-0.8 mm (4144-23)|2.0 x 4.0 cm
AM101|Acellular Dermal Matrix 0.8-1.2 mm (4145-23)|1.0 x 1.0 cm
AM102|Acellular Dermal Matrix 0.8-1.2 mm (4146-23)|1.0 x 2.0 cm
AM202|Acellular Dermal Matrix 0.8-1.2 mm (4147-23)|2.0 x 2.0 cm
AM104|Acellular Dermal Matrix 0.8-1.2 mm (4148-23)|1.0 x 4.0 cm
AM204|Acellular Dermal Matrix 0.8-1.2 mm (4149-23)|2.0 x 4.0 cm
AL101|Acellular Dermal Matrix 1.2-1.6 mm (4150-23)|1.0 x 1.0 cm
AL102|Acellular Dermal Matrix 1.2-1.6 mm (4151-23)|1.0 x 2.0 cm
AL202|Acellular Dermal Matrix 1.2-1.6 mm (4152-23)|2.0 x 2.0 cm
AL104|Acellular Dermal Matrix 1.2-1.6 mm (4153-23)|1.0 x 4.0 cm
AL204|Acellular Dermal Matrix 1.2-1.6 mm (4154-23)|2.0 x 4.0 cm
BioXclude® Amnion-Chorion Membrane

BioXclude® Amnion-Chorion Membrane

BioXclude® ist eine minimal manipulierte, dehydrierte humane deepithelialisierte Amnion-Chorion-Membran. Sie dient als selbsthaftende Barriere mit natürlichen Wachstumsfaktoren zur Unterstützung der Weichgewebeheilung.

Größen & Bezeichnungen ansehen (7)
GB0340|BioXclude Amnion-Chorion Membrane|30.0 x 40.0 mm
GB0808|BioXclude Amnion-Chorion Membrane (5354-59)|8.0 x 8.0 mm
GB1212|BioXclude Amnion-Chorion Membrane (5355-59)|12.0 x 12.0 mm
GB1020|BioXclude Amnion-Chorion Membrane (5356-59)|10.0 x 20.0 mm
GB1125|BioXclude Amnion-Chorion Membrane (5357-59)|15.0 x 20.0 mm
GB1525|BioXclude Amnion-Chorion Membrane (5358-59)|15.0 x 25.0 mm
GB1235|BioXclude Amnion-Chorion Membrane (5359-59)|20.0 x 30.0 mm
Laminar Bone

Laminar Bone

Laminar-Bone-Membrane bestehen aus dünnen Schichten kortikalen Knochens, die so aufbereitet wurden, dass sie flexibel sind, ohne zu brechen — und dabei dennoch Stabilität bieten.

Größen & Bezeichnungen ansehen (3)
DO101|Laminar Bone (3164-45)|1.0 x 1.0 cm
DO152|Laminar Bone (3165-45)|1.5 x 2.0 cm
DO203|Laminar Bone (3166-45)|2.0 x 3.0 cm
Pericardium

Pericardium

Dünn und flexibel, aber dennoch stabil genug zum Nähen oder Fixieren mit minimalem Formgedächtnis. Pericardium passt sich dem Kieferkamm bzw. der Augmentationsstelle an.

Größen & Bezeichnungen ansehen (3)
DP101|Pericardium (2020-12)|1.0 x 1.0 cm
DP152|Pericardium (2021-12)|1.5 x 2.0 cm
DP203|Pericardium (2023-12)|2.0 x 3.0 cm
Fascia

Fascia

Stärker als Pericardium bei gleichbleibender Flexibilität. Fascia ist ein stabiles Kollagen, das eine Naht oder Fixierung bei Bedarf zuverlässig hält.

Größen & Bezeichnungen ansehen (3)
DF152|Fascia (1050-12)|1.5 x 2.0 cm
DF203|Fascia (2029-12)|2.0 x 3.0 cm
DF101|Fascia (2300-12)|1.0 x 1.0 cm
DBM Crunch Putty

DBM Crunch Putty

Maxxeus DBM Crunch Putty ist 100% Allograft, bestehend aus kortikalem und spongiösem Knochen ohne synthetische Füll- oder Trägerstoffe. In einer anwendungsfertigen Spritze verpackt.

Größen & Bezeichnungen ansehen (2)
4990-40|Maxxeus Dental DBM Crunch|1.0 cc
4991-40|Maxxeus Dental DBM Crunch|2.5 cc
DBM Putty

DBM Putty

Maxxeus DBM Putty ist 100% Allograft ohne synthetische Füll- oder Trägerstoffe. In einer einfach anzuwendenden Spritze verpackt, ist Maxxeus DBM Putty steril, formbar und spülresistent.

Größen & Bezeichnungen ansehen (3)
3060-40|Maxxeus Dental DBM|0.5 cc
3061-40|Maxxeus Dental DBM|1.0 cc
3062-40|Maxxeus Dental DBM|2.5 cc
DBM Fibers

DBM Fibers

Maxxeus DBM Cortical Fibers liefert eine Mischung aus demineralisierten kortikalen Knochenfasern und demineralisiertem Knochenpulver im optimalen Verhältnis — einsetzbar allein oder kombiniert mit anderen Graft-Materialien.

Größen & Bezeichnungen ansehen (3)
4996-12|Demineralize Dental Fibers|0.5 cc
3612-12|Demineralize Dental Fibers|1.0 cc
3613-12|Demineralize Dental Fibers|2.5 cc
Cortical Mineralized/Demineralized Blend

Cortical Mineralized/Demineralized Blend

Diese Mischung kombiniert ca. 70% mineralisierten mit demineralisiertem kortikalen Knochen und vereint so Formstabilität mit osteoinduktivem Potenzial in einem Produkt.

Größen & Bezeichnungen ansehen (8)
DM005|Cortical Mineralized/Deminineralized Blend 0.25-1.00 mm (1950-11)|0.5 cm³/cc
DM010|Cortical Mineralized/Deminineralized Blend 0.25-1.00 mm (1951-11)|1.0 cm³/cc
DM020|Cortical Mineralized/Deminineralized Blend 0.25-1.00 mm (1952-11)|2.0 cm³/cc
DM050|Cortical Mineralized/Deminineralized Blend 0.25-1.00 mm (1953-11)|5.0 cm³/cc
DX005|Cortical Bone Mineralized 1.0-2.0 mm (1503-11)|0.5 cm³/cc
DX010|Cortical Bone Mineralized 1.0-2.0 mm (1381-11)|1.0 cm³/cc
DX020|Cortical Bone Mineralized 1.0-2.0 mm (1382-11)|2.0 cm³/cc
DX050|Cortical Bone Mineralized 1.0-2.0 mm (1474-11)|5.0 cm³/cc
Corticocancellous

Corticocancellous

Corticocancellous stammt aus dem Beckenkamm und wird in mehreren Korngrößen aufbereitet. Die Kombination aus kortikalem und spongiösem Knochen sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis aus Stabilität und schneller Revaskularisierung.

Größen & Bezeichnungen ansehen (14)
DQ025|Corticocancellous 0.25-0.50 mm (2166-11)|0.25 cm³/cc
DQ005|Corticocancellous 0.25-0.50 mm (2167-11)|0.5 cm³/cc
DQ010|Corticocancellous 0.25-0.50 mm (2168-11)|1.0 cm³/cc
DQ020|Corticocancellous 0.25-0.50 mm (2169-11)|2.0 cm³/cc
DH005|Corticocancellous 0.25-1.0 mm (1511-11)|0.5 cm³/cc
DH010|Corticocancellous 0.25-1.0 mm (1512-11)|1.0 cm³/cc
DH020|Corticocancellous 0.25-1.0 mm (1513-11)|2.0 cm³/cc
DH050|Corticocancellous 0.25-1.0 mm (1523-11)|5.0 cm³/cc
DH025|Corticocancellous 0.25-1.0 mm (1578-11)|0.25 cm³/cc
DZ010|Corticocancellous 0.5-1.0 mm (1343-11)|1.0 cm³/cc
DZ005|Corticocancellous 0.5-1.0 mm (1491-11)|0.5 cm³/cc
DZ050|Corticocancellous 0.5-1.0 mm (1492-11)|5.0 cm³/cc
DZ020|Corticocancellous 0.5-1.0 mm (1504-11)|2.0 cm³/cc
DZ025|Corticocancellous 0.5-1.0 mm (1694-11)|0.25 cm³/cc
Cancellous

Cancellous

Spongiöser (trabekulärer) Knochen ist porös und begünstigt eine erhöhte Durchblutung rund um die Augmentationsstelle.

Größen & Bezeichnungen ansehen (21)
DR025|Cancellous 0.25-0.5 mm (2170-11)|0.25 cm³/cc
DR005|Cancellous 0.25-0.5 mm (2171-11)|0.5 cm³/cc
DR010|Cancellous 0.25-0.5 mm (2172-11)|1.0 cm³/cc
DR020|Cancellous 0.25-0.5 mm (2173-11)|2.0 cm³/cc
DK005|Cancellous 0.25-1.0 mm (1508-11)|0.5 cm³/cc
DK010|Cancellous 0.25-1.0 mm (1509-11)|1.0 cm³/cc
DK020|Cancellous 0.25-1.0 mm (1510-11)|2.0 cm³/cc
DK050|Cancellous 0.25-1.0 mm (1533-11)|5.0 cm³/cc
DK025|Cancellous 0.25-1.0 mm (1945-11)|0.25 cm³/cc
DA005|Cancellous 0.5-1.0 mm (1086-11)|0.5 cm³/cc
DA010|Cancellous 0.5-1.0 mm (1087-11)|1.0 cm³/cc
DA020|Cancellous 0.5-1.0 mm (1088-11)|2.0 cm³/cc
DA050|Cancellous 0.5-1.0 mm (1089-11)|5.0 cm³/cc
DA025|Cancellous 0.5-1.0 mm (1383-11)|0.25 cm³/cc
DL005|Cancellous 1.0-2.0 mm (1580-11)|0.5 cm³/cc
DL010|Cancellous 1.0-2.0 mm (1581-11)|1.0 cm³/cc
DL020|Cancellous 1.0-2.0 mm (1582-11)|2.0 cm³/cc
DU912|Cancellous Block, Unicortical Platform (1341-12)|0.9 x 1.2 cm
DU915|Cancellous Block, Unicortical Platform (1579-12)|0.9 x 1.5 cm
DJ010|J-Platform (1505-12)|1.0 cm
DJ015|J-Platform (1506-12)|1.5 cm
Cortical

Cortical

Kortikaler Knochen stammt aus Röhrenknochen wie Femur, Tibia, Fibula und Humerus. Er ist dicht und formstabil, erhält den Raum im Augmentationsgebiet und resorbiert langsamer.

Größen & Bezeichnungen ansehen (18)
DN005|Cortical Bone 0.125-0.850 mm (1261-11)|0.5 cm³/cc
DN010|Cortical Bone 0.125-0.850 mm (1268-11)|1.0 cm³/cc
DN020|Cortical Bone 0.125-0.850 mm (1269-11)|2.0 cm³/cc
DN050|Cortical Bone 0.125-0.850 mm (1270-11)|5.0 cm³/cc
DN025|Cortical Bone 0.125-0.850 mm (1396-11)|0.25 cm³/cc
DG025|Cortical Bone 0.25-0.50 mm (2158-11)|0.25 cm³/cc
DG005|Cortical Bone 0.25-0.50 mm (2159-11)|0.5 cm³/cc
DG010|Cortical Bone 0.25-0.50 mm (2160-11)|1.0 cm³/cc
DG020|Cortical Bone 0.25-0.50 mm (2161-11)|2.0 cm³/cc
DB005|Cortical Bone 0.25-1.0 mm (1514-11)|0.5 cm³/cc
DB025|Cortical Bone 0.25-1.0 mm (1947-11)|0.25 cm³/cc
DB010|Cortical 0.25-1.0 mm (1515-11)|1.0 cm³/cc
DB020|Cortical 0.25-1.0 mm (1516-11)|2.0 cm³/cc
DE025|Cortical Bone 0.5-1.0 mm (1470-11)|0.25 cm³/cc
DE005|Cortical Bone 0.5-1.0 mm (1471-11)|0.5 cm³/cc
DE020|Cortical 0.5-1.0 mm (1351-11)|2.0 cm³/cc
DE050|Cortical 0.5-1.0 mm (1352-11)|5.0 cm³/cc
DE010|Cortical 0.5-1.0 mm (1355-11)|1.0 cm³/cc
Demineralized Cortical

Demineralized Cortical

Durch die weitgehende Entfernung des mineralischen Anteils — vor allem Kalzium — werden biologisch aktive knochenmorphogenetische Proteine freigelegt, die eine osteoinduktive Reaktion am Empfängerbett fördern.

Größen & Bezeichnungen ansehen (13)
DD005|Cortical Bone Demineralized 0.125-0.850 mm (1262-11)|0.5 cm³/cc
DD010|Cortical Bone Demineralized 0.125-0.850 mm (1263-11)|1.0 cm³/cc
DD020|Cortical Bone Demineralized 0.125-0.850 mm (1264-11)|2.0 cm³/cc
DD050|Cortical Bone Demineralized 0.125-0.850 mm (1265-11)|5.0 cm³/cc
DD025|Cortical Bone Demineralized 0.125-0.850 mm (1275-11)|0.25 cm³/cc
DC025|Cortical Bone Demineralized 0.25-0.50 mm (2162-11)|0.5 cm³/cc
DC005|Cortical Bone Demineralized 0.25-0.50 mm (2163-11)|0.25 cm³/cc
DC010|Cortical Bone Demineralized 0.25-0.50 mm (2164-11)|1.0 cm³/cc
DC020|Cortical Bone Demineralized 0.25-0.50 mm (2165-11)|2.0 cm³/cc
DY010|Cortical Bone Demineralized 0.5-1.0 mm (1369-11)|1.0 cm³/cc
DY020|Cortical Bone Demineralized 0.5-1.0 mm (1370-11)|2.0 cm³/cc
DY005|Cortical Bone Demineralized 0.5-1.0 mm (1498-11)|0.5 cm³/cc
DY025|Cortical Bone Demineralized 0.5-1.0 mm (1946-11)|0.25 cm³/cc
Dr. Gerhard Bold, Zahnarzt aus Linz
Stimme aus der Praxis
„Zitat-Platzhalter — hier folgt das Statement von Dr. Gerhard Bold zur Anwendung der surgebright Produkte in der Praxis.“
Dr. Gerhard Bold | Zahnarzt aus Linz
Zum Erfahrungsbericht
Chirurgische Anwendung einer surgebright Membran
Warum surgebright

Der Biologie vertrauen

Wir entwickeln humane Regenerationslösungen, die sich in den natürlichen Heilungsprozess einfügen — statt ihn zu ersetzen. Das Ergebnis: sichere Integration, klare Handhabung, überzeugende Resultate.

100% Humanes Material

Sorgfältig aufbereitete Allografts, die vom Körper als körpereigenes Gerüst erkannt werden.

Kosteneffizient

Faire Preise für humane Allografts in Praxisqualität — ohne Kompromisse bei Sicherheit und Aufbereitung.

Schnelle Rückmeldung

Anfragen zu Mustern und Verfügbarkeit beantworten wir zügig, damit Ihre Behandlungsplanung nicht ins Stocken gerät.

Klinische Evidenz

Studien & klinische Daten

Unsere Produkte basieren auf dokumentierten klinischen Anwendungen und wissenschaftlicher Evidenz. Eine Auswahl relevanter Studien folgt in Kürze an dieser Stelle.

Platzhalter

Titel der Studie [Platzhalter]

Autoren · Journal · Jahr [Platzhalter]

Kurzbeschreibung bzw. Kernaussage der Studie [Platzhalter].

Studie ansehen
Platzhalter

Titel der Studie [Platzhalter]

Autoren · Journal · Jahr [Platzhalter]

Kurzbeschreibung bzw. Kernaussage der Studie [Platzhalter].

Studie ansehen
Platzhalter

Titel der Studie [Platzhalter]

Autoren · Journal · Jahr [Platzhalter]

Kurzbeschreibung bzw. Kernaussage der Studie [Platzhalter].

Studie ansehen
Kontakt

Sprechen wir über Ihre nächste Indikation

Ob Produktmuster, Preisliste oder klinische Frage — wir melden uns persönlich bei Ihnen zurück.

surgebright GmbH

Gewerbezeile 7, A-4040 Lichtenberg bei Linz

Klinisches Muster anfragen

Ihre Anfrage wird direkt an unser Team übermittelt.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.